
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 德圖煙氣分析儀 > testo300M便攜式testo300M煙氣分析儀
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 德圖煙氣分析儀 > testo300M便攜式testo300M煙氣分析儀 
       
        
                    
簡要描述:便攜式testo300M煙氣分析儀可測量煙氣溫度、環(huán)境溫度、O2、CO2、 CO、風速、差壓、過??諝庖约懊?凈效率。
 產(chǎn)品型號:testo300M
產(chǎn)品型號:testo300M 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-03-11
更新時間:2024-03-11 訪  問  量:1976
訪  問  量:1976Related articles
詳細介紹
便攜式testo300M煙氣分析儀
| 探頭類型 (測量值)  | 量程  |  | |
| K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 ... 1200.0 °C | 精度  | +/-0.5 °C  (0.0 ... 99.9 °C) +/-0.5% 測量值 (100.0 ... 1200.0 °C) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °C  (0.0 ... 999.0 °C) +/-1.0 °C (1000.0 ... 1200.0 °C) | 
| 壓敏電阻傳感器 (抽力/壓力) | -80.0 ... 80.0 hPa | 精度  | +/-0.03 hPa  (-80.0 ... 80.0 hPa) | 
|  |  | 過載 | +/-1000.0 hPa  (-80.0 ... 80.0 hPa) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.01 hPa  (-80.0 ... 80.0 hPa) | 
| 計算參數(shù) (熱效率) | 0.0 ... 120.0 % | 分辨率  | +/-0.1 %  (0.0 ... 120.0 %)  | 
| 計算參數(shù) (煙氣損失) | 0.0 ... 99.9 % qA | 分辨率  | +/-0.1 % qA  (0.0 ... 99.9 % qA) | 
| 電化學 (氧氣) | 0.0 ... 21.0 Vol.% O2 | 精度  | +/-0.2 Vol.% O2  (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 Vol.% O2  (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | 
| 計算參數(shù) (二氧化碳) | 0.0 ... -9999.0 Vol. % CO2 | 精度  | +/-0.2 Vol. % CO2  (0.0 ... 9999.0 Vol. % CO2) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 Vol. % CO2  (null ... null Vol. % CO2) | 
| 電化學 (一氧化碳) | 0.0 ... 8000.0 ppm CO | 精度  | +/-20.0 ppm CO  (0.0 ... 400.0 ppm CO) +/-5.0% 測量值 (401.0 ... 2000.0 ppm CO) +/-10.0% 測量值 (2001.0 ... 8000.0 ppm CO) | 
|  |  | 分辨率 | +/-1.0 ppm CO  (0.0 ... 8000.0 ppm CO) | 
| 電化學 (一氧化氮) | 0.0 ... 3000.0 ppm NO | 精度  | +/-5.0 ppm NO  (0.0 ... 100.0 ppm NO) +/-5.0% 測量值 (100.1 ... 2000.0 ppm NO) +/-10.0% 測量值 (2000.1 ... 3000.0 ppm NO) | 
|  |  | 分辨率 | +/-1.0 ppm NO  (0.0 ... 2000 | 
便攜式testo300M煙氣分析儀
1.耐高溫,可輸入煙氣測量點的數(shù)目 
2.使用功能鍵,操作簡便 
3.可存儲20組數(shù)據(jù)的內(nèi)存 
4.充電電池、傳感器易于更換 
5.大屏幕顯示 
6.RS232接口 
7.可連接溫度探頭 
8.操作簡便 
9.自動關(guān)機 
 
產(chǎn)品咨詢