
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 德圖煙氣分析儀 > testo325Mtesto325M便攜式煙氣分析儀
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 德圖煙氣分析儀 > testo325Mtesto325M便攜式煙氣分析儀 
       
        
                    
簡要描述:testo325M便攜式煙氣分析儀滿足所有鍋爐調(diào)整的要求 O2, CO2 和溫度測量經(jīng)TüV 認(rèn)證。
 產(chǎn)品型號:testo325M
產(chǎn)品型號:testo325M 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-03-11
更新時間:2024-03-11 訪  問  量:7372
訪  問  量:7372Related articles
詳細(xì)介紹
testo325M便攜式煙氣分析儀
| 存儲溫度 | -20.0...50.0 °C | 
| 操作溫度 | -5.0...45.0 °C | 
| 電池類型 | 4 AA 電池  | 
| 電池壽命 | 8.0 h | 
| 重量 | 450.0 g | 
| 規(guī)格 (LxH) | 68.0 x 216.0 x 52.0  mm | 
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | 反應(yīng)時間 |  | |
| 電化學(xué) (氧氣) | 0.0 ... 21.0 Vol.% O2 | 40.0  -  t90   | 精度  | +/-0.2 Vol.% O2  (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | 
|  |  |  | 分辨率 | +/-0.1%   (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | 
| 電化學(xué) (一氧化碳) | 0.0 ... 4000.0 ppm CO | 60.0  -  t90   | 精度  | +/-20.0 ppm CO  (0.0 ... 400.0 ppm CO)  +/-5.0% 測量值 (401.0 ... 1000.0 ppm CO) +/-10.0% 測量值 (1001.0 ... 4000.0 ppm CO) | 
|  |  |  | 分辨率 | +/-1.0 ppm CO  (0.0 ... 4000.0 ppm CO) | 
| K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 ... 600.0 °C | 90.0  -  t98   | 精度  | +/-0.5 °C  (-40.0 ... 99.9 °C)  +/-0.5% 測量值 (100.0 ... 600.0 °C) | 
|  |  |  | 分辨率 | +/-0.1 °C  (-40.0 ... 600.0 °C) | 
| 壓力傳感器1 (差壓) | -40.0 ... 40.0 hPa |  | 精度  | +/-1.5% 測量值  (-40.0 ... -3.0 hPa)  +/-0.03 hPa (-2.99 ... 2.99 hPa) +/-1.5% 測量值 (3.0 ... 40.0 hPa) | 
|  |  |  | 分辨率 | +/-0.01 hPa  (-40.0 ... 40.0 hPa) | 
| 壓力傳感器2 (差壓) | -200.0 ... 200.0 hPa |  | 精度  | +/-1.5% 測量值  (-200.0 ... -50.0 hPa)  +/-0.5 hPa (-49.9 ... 49.9 hPa) +/-1.5% 測量值 (50.0 ... 200.0 hPa) | 
|  |  |  | 分辨率 | +/-0.1 hPa  (-200.0 ... 200.0 hPa) | 
| 計算參數(shù) (熱效率) | 0.0 ... 120.0 % |  | 分辨率  | +/-0.1%   (0.0 ... 120.0 %) | 
| 計算參數(shù) (煙氣損失) | 0.0 ... 99.9 % qA |  | 分辨率  | +/-0.1%   (0.0 ... 99.9 % qA) | 
| 計算參數(shù) (二氧化碳) | 0.0 ... -9999.0 Vol. % CO2 |  | 精度  | +/-0.2 Vol. % CO2  ( ...  Vol. % CO2) | 
|  |  |  | 分辨率 | +/-0.01 Vol. % CO2  (0.0 ... -9999.0 Vol. % CO2) | 
testo325M便攜式煙氣分析儀
1.CO 測量,量程可達(dá) 4000 ppm
2. 兩個差壓P 量程
P1: 40 hPa;
P2: 200 hPa
3. 充電電池可在儀器內(nèi)充電
4. 環(huán)境CO 測量
5. 20 個數(shù)據(jù)存儲塊
6. 用戶可自行更換傳感器組件
7. 自動CO 關(guān)閉功能(超出限值時)以保護(hù)傳感器組件
8. 用戶自定義顯示設(shè)置
9. 豐富多樣的附件可供選配
10. 使用德圖打印機(jī)快速打印數(shù)據(jù)
 
產(chǎn)品咨詢