
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 德圖煙氣分析儀 > testo335 testo335德圖煙氣分析儀 
       
       
                    
簡要描述:testo335德圖煙氣分析儀是特別針對工業(yè)需求而設計的,具有功能多樣的突出特點;不僅適用于工業(yè)燃燒裝置,如煉油廠、發(fā)電站等的日常操作,而且適用于工業(yè)鍋爐、燃燒器、電廠建設,以及大型引擎的維修檢測服務。抽樣檢測能夠持續(xù)2個小時以上。
產(chǎn)品型號:testo335 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-03-11
訪  問  量:1552Related articles
詳細介紹
testo335德圖煙氣分析儀特點
|              參數(shù)              |                          量程              |                          擴展量程              |                          精度              |                          分辨率              |                          響應時間              |         
|              O2              |                          0~25 Vol.%              |                          如果所有傳感器的量程擴展,精度:             ±0.1 Vol.%( 0~4.99 Vol.%)             ±0.5 Vol.%( 5~25 Vol.%)              |                          ±0.2 Vol.%              |                          0.01Vol.%              |                          t90 <20 s              |         
|              CO(H2補償)              |                          0 ~ 10000 ppm              |                          量程700 ~ 50000 ppm(單獨稀釋,插槽2)             量程700 ~ 20000 ppm(所有傳感器稀釋)             精度:±10%測量值()              |                          ±10 ppm或±10%測量值(0 ~ 200 ppm)             ±20 ppm或±5%測量值(201 ~ 2000 ppm)             ±10%測量值(2001 ~ 10000 ppm)              |                          1 ppm              |                          t90 <40 s              |         
|              CO低量程(H2補償)              |                          0 ~ 500 ppm              |                          量程500 ~ 2500 ppm(單獨稀釋,插槽2)             量程500 ~ 1000 ppm(所有傳感器稀釋)             精度:±10%測量值()              |                          ±2 ppm(0 ~ 39.9ppm)             ±5%測量值(其余量程)              |                          0.1 ppm              |                          t90 <40 s              |         
|              NO              |                          0 ~ 3000 ppm              |                          量程500 ~ 6000 ppm(所有傳感器稀釋)             精度:±10%測量值              |                          ±5 ppm(0 ~ 99 ppm)             ±5%測量值(100 ~ 1999 ppm)             ±10%測量值(2000 ~ 3000 ppm)              |                          1 ppm              |                          t90 <30 s              |         
|              NO低量程              |                          0 ~ 300 ppm              |                          量程300 ~ 600 ppm(所有傳感器稀釋)             精度:±10%測量值              |                          ±2 ppm(0 ~ 39.9 ppm)             ±5%測量值(其余量程)              |                          0.1ppm              |                          t90 <30 s              |         
|              NO2              |                          0 ~ 500 ppm              |                          量程200 ~ 2500 ppm(單獨稀釋,插槽2)             量程200 ~ 1000 ppm(所有傳感器稀釋)             精度:±10%測量值              |                          ±10 ppm(0 ~ 199 ppm)             ±5%測量值(其余量程)              |                          0.1ppm              |                          t90 <40 s              |         
|              SO2              |                          0 ~ 5000 ppm              |                          量程5000 ~ 25000 ppm(單獨稀釋,插槽2)             量程5000 ~ 10000 ppm(所有傳感器稀釋)             精度:±10%測量值              |                          ±10 ppm(0 ~ 99 ppm)             ±10%測量值(其余量程)              |                          1ppm              |                          t90 <40 s              |         
產(chǎn)品咨詢