
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 可燃?xì)釲EL報(bào)警儀 > ITRANS2 CH4監(jiān)測(cè)儀
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 可燃?xì)釲EL報(bào)警儀 > ITRANS2 CH4監(jiān)測(cè)儀 
       
        
                    
簡(jiǎn)要描述:ITRANS2 CH4監(jiān)測(cè)儀,在某些型號(hào)上,iTrans 2 可檢測(cè)并顯示多達(dá)兩種氣體。可將兩個(gè)氣體傳感器直接安裝在變送器上,或其中一個(gè)氣體傳感器進(jìn)行遠(yuǎn)程安裝.
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-03-14
更新時(shí)間:2024-03-14 訪  問  量:1970
訪  問  量:1970Product category
詳細(xì)介紹
ITRANS2 CH4監(jiān)測(cè)儀
| 可燃?xì)怏w:催化、紅外 | ||
| 有毒氣體/氧氣:電化、紅外(CO2) | ||
| 材料 | 外殼:環(huán)氧樹脂涂層鋁或316不銹鋼 | |
| 顯示 | 雙通道分屏LED顯示屏(每通道4位7段布置)可提供一種或兩種氣體的同時(shí)顯示。 | |
| 輸入電壓 | 12~28VDC工作范圍(典型24VDC) | |
| 功耗 | 150mA@24VDC(電化傳感器) | |
| 175mA@24VDC(可燃?xì)怏w,催化),0.8A峰值(一種氣體) | ||
| 160mA@24VDC(可燃?xì)怏w,紅外),0.6A峰值 | ||
| 265mA@24VDC(催化/紅外組合),1.2A峰值(兩種氣體) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | NEMA 4X, IP66 | |
| 濕度范圍 | 10-90% RH (無冷凝), 典型 | |
| 溫度范圍 | -40°C ~ +75°C | |
| 尺寸/重量 | 127 x 153 x 129 mm / 2.9 Kg | |
| 電纜 | 3芯或4芯 | |
| 輸出信號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn):4~20mA(源) | |
| 可選:RS-485 Modbus(9600波特) | ||
| 可選:HART協(xié)議 | ||
| 報(bào)警繼電器(可 選) | 3 個(gè)報(bào)警 繼電器 (5 Amps at 30VDC) | 兩個(gè)用戶可編程繼電器,SPSDT,常開 | 
| 一個(gè)故障繼電器,SPST,常閉 | ||
| 認(rèn)證 | NRTL/c , CSA | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1) | 
| Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2) | ||
| 中國(guó)防爆GYB13.1323X - Ex d IIC T6 Gb | ||
ITRANS2 CH4監(jiān)測(cè)儀
通用
通過采用其*的功能件和選件,可對(duì)iTrans 2進(jìn)行配置,以滿足幾乎所有應(yīng)用要求。
| ■ | 防爆 | 
| ■ | HART(可選) | 
| ■ | RS-485 Modbus(可選) | 
| ■ | 不銹鋼外殼(可選) | 
| ■ | 可編程繼電器(可選) | 
| ■ | 3線、4線制安裝 | 
| ■ | 雙氣體檢測(cè)(可選) | 
| ■ | 遠(yuǎn)程檢測(cè)(可選) | 
| ■ | 支持各種傳感器-電化學(xué)、催化燃燒和紅外 | 
便于使用
| ■ | 智能傳感器 | 
| ■ | 非開蓋式校準(zhǔn) | 
| ■ | 雙通道分屏LED顯示屏 | 
ITRANS2 CH4監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品咨詢